PRIJZEN
Jouw lach is onze passie
Bekijk hieronder onze tarieven
PRIJZEN
- Consultatie en diagnostiek (C)
- Preventieve mondzorg (M)
- Verdoving (A)
- Vullingen (V)
- Tandvleesbehandelingen (T)
- Uurtarieven (U)
C 001 Consult ten behoeve van een intake | €46,91 |
C 002 Consult voor een periodieke controle | €23,45 |
C 020 Mondzorg aan huis | €18,52 |
M 01 Preventieve voorlichting en/of instructie per vijf minuten | €13,84
|
M 02 Consult voor evaluatie van preventie per vijf minuten | €13,84 |
M 03 Gebitsreiniging, per vijf minuten | €13,84 |
M 05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | €27,78 |
M 32 Eenvoudig bacteriologischof enzymatisch onderzoek | €18,52 |
M 30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | €6,17 |
M 40 Fluoridebehandeling | €15,43 |
A 10 Geleidings-, infiltratie- en/ of intraligamentaire verdoving | €15,43 |
A 15 Oppervlakte verdoving | €8,02 |
V 91 Eénvlaksvulling composiet. Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking. | €49,38 |
V 92 Tweevlaksvulling composiet. Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking. | €64,81 |
V 93 Drievlaksvulling composiet | €77,15 |
M 05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | €27,78 |
V 30 Fissuurlak eerste element (sealen). Aanbrengen fissuurlak op element ter voorkoming van cariës. Inclusief etsen. | €27,78 |
V 35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen). Aanbrengen fissuurlak op volgend element ter voorkoming van cariës. In dezelfde zitting als V30. Inclusief etsen. | €15,43 |
V 40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen. Per element. | €6,17 |
T 012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | €179,00 |
T 021 Grondig reinigen wortel, complex | €33,33 |
T 022 Grondig reinigen wortel, standaard | €24,69 |
T 032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | €111,10 |
T 042 Consult parodontale nazorg | €93,82 |
T 043 Uitgebreid consult parodontale nazorg | €124,68 |
T 044 Complex consult parodontale nazorg | €166,04 |
T 161 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | €43,21 |
T 162 Behandeling tandvleesabces | €83,33 |
T 163* Toepassing lokaal medicament | €66,66 |
U 25* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz instelling in eenheden van vijf minuten | €14,06 |
Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.
Mocht u een afspraak niet kunnen nakomen laat dit dan ten minste 24 uur van tevoren weten. Helaas ben ik genoodzaakt afspraken die niet 24 van tevoren zijn afgebeld in rekening te brengen.
Vergoedingen door zorgverzekeraars
Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de behandeling door de Mondhygiënist geheel of gedeeltelijk (75%-80%) afhankelijk van de aanvullende tandarts verzekering. Voor de personen tot 18 jaar vergoedt de verzekeraar de behandelingen uit de basisverzekering. Geadviseerd wordt om voorafgaand bezoek aan de mondhygiëniste uw polisvoorwaarden goed na te lezen.
In samenwerking met Famed worden mijn nota’s verstuurd.